MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
東京都春季軟式野球大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月8日 | 08時47分 | S&D昭島スタジアム | 青梅信用金庫 | ◯13-6 |
2023年4月22日 | 08時50分 | 稲城中央公園野球場 | THインセクターズ | ◯14-0 |
2023年4月23日 | 10時51分 | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 井荻スポーツクラブ | ◯8-1 |
2023年4月30日 | 13時34分 | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | ゴリラクリニックベースボール | ×1-2 |
国民体育大会東京都予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年5月20日 | 12時22分 | 稲城中央公園野球場 | Dynabook株式会社 | ◯7-0 |
2023年5月21日 | 11時41分 | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 日本航空電子工業株式会社 | ◯6-1 |
2023年5月21日 | 14時20分 | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 株式会社ZEAL.TEAM | ◯6-0 |
国体強化試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年7月22日 | 09時30分 | 稲城中央公園野球場 | リコー厚木 | ◯8-2 |
2023年7月29日 | 11時00分 | 常陽銀行平須球場 | 常陽銀行 | ×7-8 |
2023年8月5日 | 14時30分 | 市営岡谷球場 | オール佐賀 | ◯3-2 |
2023年8月5日 | 09時00分 | 市営岡谷球場 | チームながの | ◯3-2 |
2023年8月6日 | 09時30分 | 市営岡谷球場 | 和合病院 | ×1-6 |
2023年10月7日 | 10時00分 | 小野路球場 | 株式会社キャプティ | ◯4-2 |
国民体育大会関東ブロック予選
国民体育大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年10月13日 | 08時30分 | 平和リース球場 | 住友電工伊丹 | ◯3-1 |
2023年10月14日 | 08時30分 | 平和リース球場 | 日立Astemo株式会社 | ◯3-0 |
2023年10月14日 | 13時35分 | 平和リース球場 | 沖縄選抜 | ×1-3 |
2023年10月15日 | 08時30分 | 日置市伊集院運動公園野球場 | コマニー株式会社 | ◯5-4 |
2023年10月15日 | 12時10分 | 日置市伊集院運動公園野球場 | 興和江守株式会社 | ◯3-0 |
東京都夏季軟式野球大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月17日 | 08時47分 | 稲城中央公園野球場 | 南関東日野自動車株式会社 | ◯6-5 |
2023年6月24日 | 08時47分 | 稲城中央公園野球場 | DOBERMAN | ◯6-0 |
2023年7月1日 | 09時00分 | 稲城中央公園野球場 | 青梅信用金庫 | ◯7-3 |
2023年7月15日 | 11時15分 | 小野路球場 | ゴリラクリニックベースボール | ×3-9 |
東京都秋季軟式野球大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 09時00分 | 稲城中央公園野球場 | ベアーズ | ◯5-0 |
2023年9月2日 | 09時00分 | 稲城中央公園野球場 | 佐川急便関東 | ◯4-3 |
2023年9月9日 | 11時00分 | S&D昭島スタジアム | 日本航空電子工業株式会社 | ◯7-4 |
2023年9月24日 | 11時15分 | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | ゴリラクリニックベースボール | ◯3-2 |
2023年9月24日 | 13時40分 | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 株式会社スリーボンド | ×1-2 |
稲城市会長杯
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 10時46分 | 稲城中央公園野球場 | 多摩川球友クラブ | ◯10-0 |
2023年5月14日 | 11時59分 | 稲城中央公園野球場 | ミスターミラクルズ | ◯19-0 |
2023年5月28日 | 10時47分 | 稲城中央公園野球場 | ワイルドキャッツ | ◯5-2 |
2023年5月28日 | 08時57分 | 稲城中央公園野球場 | トーイ | ◯14-2 |
稲城市スポーツ大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年7月2日 | 12時23分 | 稲城中央公園野球場 | トーイ | ◯7-0 |
2023年7月9日 | 10時38分 | 稲城中央公園野球場 | ワイバーンズ | ◯7-0 |
2023年7月16日 | 09時00分 | 稲城中央公園野球場 | ワイルドキャッツ | ◯2-1 |
稲城市民大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年10月1日 | 12時00分 | 若葉台公園多目的広場 | アストローズ | △0-0 |
2023年10月8日 | 10時30分 | 稲城中央公園野球場 | 多摩川球友クラブ | ◯12-0 |
2023年11月5日 | 09時00分 | 稲城中央公園野球場 | ワイルドキャッツ | ◯5-3 |
オープン戦